INFO METEO LOCALIDADES
SÁBADO 9 ABR. 2022 09:30 LT.
| CIUDAD | TEMP. | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 12ºC | 1019mb (-) | 88% | ——kn | |
| BARCELONA | 15ºC | 1013,5mb (=) | 61% | SSW-2kn | |
| VALENCIA | 18ºC | 1016,6mb (=) | 68% | WSW-4kn | |
| ALICANTE | 18ºC | 1016,6mb (-) | 55% | WNW-1kn | |
| PALMA M. | 18ºC | 1014,2mb (-) | 58% | NNW-7kn | |
| MÁLAGA | 16ºC | 1018,6mb (-) | 60% | WNW-5kn | |
| SEVILLA | 13ºC | 1020,7mb (-) | 82% | NNE-1kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 15ºC | 1020mb (-) | 88% | WSW-1kn | |
| BILBAO | 10ºC | 1020mb (+) | 84% | ——-kn | |
| GIJÓN | 11ºC | 1019,6mb (+) | 94% | ——kn | |
| VIGO | 10ºC | 1017,5mb (+) | 95% | NW-2kn | 

