INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 1 FEB. 2026 08:00 LT.
| CIUDAD | TEMP. | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SÍMBOLO |
| MADRID | 6ºC | 1016,9mb (+) | 93% | S-5kn | |
| BARCELONA | 8ºC | 1012,2mb (+) | 72% | NNW-3kn | |
| VALENCIA | 12ºC | 1014,9mb (+) | 72% | W-8kn | |
| ALICANTE | 13ºC | 1015,6mb (+) | 50% | SSW-1kn | |
| PALMA M. | 11ºC | 1013,2mb (+) | 73% | ——kn | |
| MÁLAGA | 12ºC | 1019mb (=) | 70% | W-2kn | |
| SEVILLA | 13ºC | 1019mb (-) | 100% | SSW-4kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 15ºC | 1021,7mb (-) | 69% | ——kn | |
| BILBAO | 9ºC | 1011,5mb (+) | 72% | SSW-1kn | |
| GIJÓN | 10ºC | 1009,5mb (=) | 74% | SSW-4kn | |
| VIGO | 12ºC | 1009,6mb (-) | 96% | ENE-3kn |
