INFO METEO LOCALIDADES 2019
MARTES 17 SEP. 2019 08:30 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 17ºC | 1018,3mb (=) | 81% | NNW-1kn | |
| BARCELONA | 23ºC | 1016,6mb (-) | 62% | WNW-1kn | |
| VALENCIA | 22ºC | 1017,3mb (=) | 93% | SSW-1kn | |
| ALICANTE | 22ºC | 1017,3mb (=) | 89% | NNW-1kn | |
| PALMA M. | 22ºC | 1016,3mb (=) | 92% | ENE-3kn | |
| MÁLAGA | 23ºC | 1016,3mb (=) | 78% | NNW-2kn | |
| SEVILLA | 22ºC | 1015,6mb (=) | 74% | ENE-2kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 22ºC | 1016,6mb (=) | 83% | SSE-1kn | |
| BILBAO | 18ºC | 1018,3mb (=) | 94% | SSE-1kn | |
| GIJÓN | 19ºC | 1018,3mb (-) | 95% | SSW-1kn | |
| VIGO | 17ºC | 1014,8mb (-) | 95% | W-1kn | 

