Home XXXII Copa del Rey de Vela 32ª COPA DEL REY MAPFRE. Resúmen 2ª Jornada
XXXII Copa del Rey de Vela

32ª COPA DEL REY MAPFRE. Resúmen 2ª Jornada

32ª COPA DEL REY MAPFRE

Resumen de la 2ª Jornada

En esta 2ª Jornada, el embat se volvió a mostrar esquivo, con numerosos aplazamientos por falta de viento.

La clasificación general, para las distintas clases, queda asi:

Hublot IRC-0

Pos N.Vela Yate 1 2 3 4 5 Puntos
1 GBR74R JETHOU 1 2 1 4 4 12
2 ITA65000 STIG 4 1 3 1 3 12
3 GBR8728R ALEGRE 2 3 4 2 1 12
4 USA60272 SHOCKWAVE 3 4 2 3 2 14

 


 

Hublot IRC-1

Pos N.Vela Yate 1 2 3 4 5 Puntos
1 ITA5200 B2 1 2 1 1 1 6
2 GER6408 SPEEDY 6 1 3 4 2 16
3 SUI19 TEAM VISION FUTURE 7 3 2 3 3 18
4 GER6261 EMMA 2 5 4
RDG
5 7 23
5 ESP7352 AIFOS 3 8 5 2 6 24
6 FRA60101 @ROBAS 5 6 4 6 5 26
7 888 CAPE FLING 4 4 6 9
DNS
4 27
8 ESP4793 DUENDE 50 8 7 8 7 8 38

 


 

Gaastra IRC-52

Pos N.Vela Yate 1 2 3 4 5 Puntos
1 USA52011 QUANTUM RACING 3 2 2 1 1 9
2 SWE5211 RAN 1 1 1 5.5 3 11.5
3 ITA280 AZZURRA 2 4 3 7 2 18
4 USA2121 RIO 6 3 5 3 7 24
5 TUR1212 PROVEZZA 5 9 4 4 5 27
6 USA5210 INTERLODGE 4 8 6.5 5.5 4 28
7 GBR11152L GLADIATOR 8 5 8 2 9 32
8 AUT5200 AQUILA 7 7 9 8 6 37
9 FRA11152 SPIRIT OF MALOUEN VI 9 6 6.5 9 8 38.5

 


 

GH MUMM – ORC 1

Pos N.Vela Yate 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE 4 1 1 3 4 13
2 ESP9699 GRUPO CLINICO DR. LUIS SENIS 7 5 2 1 6 21
3 FRA29745 AXELLE’S 2 9 12 4 8 35
4 ROU1 NATALIA 21 7 4 2 2 36
5 ESP5500 ITACA IX 17 2 7 14 3 43
6 GBR43N ANTILOPE 1 3 8 19 15 46
7 ESP9370 TRONKO 25 11 3 6 5 50
8 GER5877 NIRAMO 5 18 11 5 12 51
9 ESP9229 ES TES UNNO 15 4 15 11 9 54
10 GER6845 ELENA NOVA 13 14 21 7.5 1 56.5
11 ESP5432 BRUJO JAZZ 16 10 17 16 7 66
12 SA18881 HI FIDELITY 27 12 9 7.5 16 71.5
13 LAT909 AMBER MILES 6 22 20 13 11 72
14 SUI2012 KAJSA III 14 8 19 17 14 72
15 GER45036 APHRODITE 12 6 6 37
DSQ
13 74
16 GBR5698R NOON MARK VI 8 15 37
DSQ
9 10 79
17 ITA28965 BLACK BULL 19 13 10 22 17 81
18 ESP9944 TRABUCO 11 17 5 37
DSQ
19.5 89.5
19 ITA16209 OBSESSION 10 23 18 24 18 93
20 ITA4503 ER CAVALIERE NERO 9 21 22 21 21 94
21 ESP9718 ASHANDAR WOP 18 37
DSQ
13 12 24 104
22 GBR3642 LONG ECHO 32 24 16 15 19.5 106.5
23 ITA15870 I.NOVA 28.5 16 25 20 23 112.5
24 ITA16224 FIRSTFUN 21 19 28 25 22 115
25 ESP7445 DES-AHOGO 24 25 26 18 27 120
26 RUS2707 PARMA 20 26 23 26 25 120
27 ITA1805 JOE FLY 34 27 24 10 26 121
28 GER6593 KATIMA 23 20 31 30 28 132
29 FRA38489 ALIZEE 31 37
DSQ
14 23 29 134
30 ITA15284 HIGH SPIRIT 22 29 27 27 30 135
31 NOR13333 ASISS 26 30 30 28 34 148
32 NED8302 LA BELLE 30 28 29 33 31 151
33 ESP7777 SEVENS TEAM 33 31 32 29 35 160
34 FRA9687 NOISY OYSTER 28.5 32 37
DNS
37
DNC
32 166.5
35 ESP7979 THE BEST SKIPPER 35 33 33 32 36 169
36 RUS7272 ARTFULL 36 34 37
OCS
31 33 171


GH MUMM – ORC 2

Pos N.Vela Yate 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP6681 MOVISTAR 2 2 1 1 1 7
2 ESP10138 X-SPAIN 1 3 3 2 2 11
3 ESP8267 AIRLAN – AERMEC 7 1 5 4 3 20
4 ESP7625 TANIT IV 6 10 2 6 5 29
5 GBR234 MARINA PORT VELL / SAILING CONTROL 3 12 11 3 4 33
6 ESP8323 SAETTA III 9 4 4 5 13 35
7 ESP9438 MODARK 8 8 6 7 8 37
8 ESP7875 EXECUTIVE AIRLINES 5 5 12 11 9 42
9 ITA15337 VALHALLA 4 6 15 8 10 43
10 ESP8466 VERTIGO DOS 10 7 13 9 7 46
11 ITA16191 BACIOTTINHO 11 11 8 10 12 52
12 ESP7363 PRESTO 12.5 9 14 13 6 54.5
13 ESP8185 BRUJO 12.5 14 10 15 14 65.5
14 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL 17 16 9 14 17 73
15 ESP5099 BRUIX IV 14 13 7 24
OCS
16 74
16 GBR6969L GRAND SLAM 15 15 18 17 11 76
17 ESP7072 DIGNITY II 19 17 16 12 15 79
18 ESP6773 AL VIENTO 18 18 17 16 19 88
19 GER6640 LENA LY 21 20 20 18 18 97
20 ESP9546 MINIMON 20 19 21 19 20 99
21 ESP8471 FYORD 16 22 19 21 23 101
22 ESP6273 ALBORADA DIEZ 22 21 22 22 22 109
23 ITA1501 MAGICA 23 23 23 20 21 110

 


 

La Caixa X35

Pos N.Vela Yate 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP6681 MOVISTAR 2 2 1 1 1 7
2 ESP10138 X-SPAIN 1 3 3 2 2 11
3 ESP8267 AIRLAN – AERMEC 7 1 5 4 3 20
4 ESP7625 TANIT IV 6 10 2 6 5 29
5 GBR234 MARINA PORT VELL / SAILING CONTROL 3 12 11 3 4 33
6 ESP8323 SAETTA III 9 4 4 5 13 35
7 ESP9438 MODARK 8 8 6 7 8 37
8 ESP7875 EXECUTIVE AIRLINES 5 5 12 11 9 42
9 ITA15337 VALHALLA 4 6 15 8 10 43
10 ESP8466 VERTIGO DOS 10 7 13 9 7 46
11 ITA16191 BACIOTTINHO 11 11 8 10 12 52
12 ESP7363 PRESTO 12.5 9 14 13 6 54.5
13 ESP8185 BRUJO 12.5 14 10 15 14 65.5
14 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL 17 16 9 14 17 73
15 ESP5099 BRUIX IV 14 13 7 24
OCS
16 74
16 GBR6969L GRAND SLAM 15 15 18 17 11 76
17 ESP7072 DIGNITY II 19 17 16 12 15 79
18 ESP6773 AL VIENTO 18 18 17 16 19 88
19 GER6640 LENA LY 21 20 20 18 18 97
20 ESP9546 MINIMON 20 19 21 19 20 99
21 ESP8471 FYORD 16 22 19 21 23 101
22 ESP6273 ALBORADA DIEZ 22 21 22 22 22 109
23 ITA1501 MAGICA 23 23 23 20 21 110

 


 

Nespresso Soto 40

Pos N.Vela Yate 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP21 VAMOS SPAIN 1 3 5 3 1 1 14
2 CHI15 MITSUBISHI MOTORS 3 1 3 2 3 6 18
3 POR30 ANTARES 5 5 1 1 8 4 24
4 GER19 EARLYBIRD 6 2 6 4 2 7 27
5 GBR20 CUTTING EDGE 4 7 2 7 4 3 27
6 ESP002 SOLETE 7 4 4 6 5 2 28
7 GER27 BLACK PEARL 2 6 8 5 6 5 32
8 ESP022 GLEN ELLEN XXII 8 8 7 8 7 8 46

 


 

Mahou J80

Pos N.Vela Yate 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP1154 TURISMO DO ALGARVE 1 1 1 1 1 1 6
2 ESP977 DELTASTONE 4 3 2 2 4 2 17
3 ESP1340 FACTOR ENERGIA 2 2 4 3 5 4 20
4 ESP1158 HERBALIFE 8 4 3 4 3 7 29
5 ESP1052 OPERA SEASON 3 5 6 7 8 13 42
6 ESP1133 MAR DE FRADES 7 13 5 5 10 3 43
7 ESP1169 SPIRIT OF NERINA 5 6 9 10 9 6 45
8 ESP1051 ROSHAMBO 9 12 11 6 6 8 52
9 BRA1045 CINCO J 10 7 10 9 7 9 52
10 ESP1042 WUAKI.TV 14 9 8 8 2 12 53
11 ESP111 ATILA 11 10 7 13 11 5 57
12 ESP1116 HM-HOTELS 6 8 12 11 15
BFD
10 62
13 ESP980 CALIMOCHO 12 11 13 14 12 11 73
14 ESP1064 ROLLING STOCK 13 14 14 12 13 14 80

Author

Daniel Ruiz