INFO METEO LOCALIDADES
VIERNES 01 FEB. 2019 09:30 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 7ºC | 993,1mb (-) | 90% | SSW-1kn | |
| BARCELONA | 14ºC | 989,5mb (-) | 79% | WNW-5kn | |
| VALENCIA | 16ºC | 994mb (-) | 63% | SW-5kn | |
| ALICANTE | 14ºC | 996mb (-) | 77% | WSW-1kn | |
| PALMA M. | 15ºC | 994,4mb (-) | 90% | SW-19kn |  | 
| MÁLAGA | 14ºC | 1001,7mb (-) | 83% | NNW-4kn | |
| SEVILLA | 12ºC | 1002,9mb (-) | 83% | SW-10kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 17ºC | 1013,5mb (=) | 72% | SSE-3kn | |
| BILBAO | 11ºC | 1000,7mb (+) | 53% | SW-4kn | |
| GIJÓN | 9ºC | 989,3mb (-) | 72% | WSW-2kn | |
| VIGO | 9ºC | 986mb (-) | 78% | SW-3kn | 

