INFO METEO LOCALIDADES
VIERNES 01 FEB. 2019 16:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 9ºC | 990,4mb (-) | 74% | SSW-1kn | |
| BARCELONA | 15ºC | 988,5mb (-) | 52% | SW-5kn | |
| VALENCIA | 17ºC | 993,3mb (=) | 32% | WNW-11kn | |
| ALICANTE | 17ºC | 995mb (-) | 30% | WSW-15kn | |
| PALMA M. | 16ºC | 990,8mb (-) | 85% | WSW-14kn |  | 
| MÁLAGA | 17ºC | 1003,5mb (+) | 41% | W-16kn | |
| SEVILLA | 15ºC | 1002,3mb (=) | 58% | WSW-25kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 21ºC | 1011,5mb (-) | 59% | NNE-7kn | |
| BILBAO | 10ºC | 985mb (+) | 72% | WSW-9kn | |
| GIJÓN | 10ºC | 989,7mb (=) | 63% | NW-3kn | |
| VIGO | 10ºC | 992,2mb (+) | 89% | SW-2kn | 

