INFO METEO LOCALIDADES 2019
MARTES 01 OCT. 2019 08:30 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 17ºC | 1014,2mb (=) | 51% | WNW-1kn | |
| BARCELONA | 21ºC | 1011,8mb (-) | 75% | NW-1kn | |
| VALENCIA | 21ºC | 1011,8mb (-) | 97% | WSW-1kn | |
| ALICANTE | 20ºC | 1012,5mb (-) | 84% | WNW-1kn | |
| PALMA M. | 20ºC | 1012,5mb (-) | 89% | NNE-3kn | |
| MÁLAGA | 19ºC | 1013,9mb (-) | 74% | WSW-1kn | |
| SEVILLA | 20ºC | 1014,9mb (=) | 62% | N-1kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 24ºC | 1016,6mb (-) | 55% | NNW-1kn |  | 
| BILBAO | 18ºC | 1012,5mb (-) | 90% | ENE-1kn | |
| GIJÓN | 18ºC | 1012,9mb (-) | 90% | S-3kn | |
| VIGO | 19ºC | 1015,4mb (=) | 87% | W-1kn | 

