INFO METEO LOCALIDADES
SÁBADO 02 FEB. 2019 08:30 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 4ºC | 1003,4mb (+) | 59% | NNE-4kn | |
| BARCELONA | 8ºC | 993,6mb (+) | 64% | S-2kn | |
| VALENCIA | 11ºC | 999,7mb (+) | 49% | WSW-4kn | |
| ALICANTE | 11ºC | 1001mb (-) | 44% | W-17kn | |
| PALMA M. | 11ºC | 995,1mb (+) | 57% | W-9kn |  | 
| MÁLAGA | 11ºC | 1010,8mb (+) | 63% | W-4kn | |
| SEVILLA | 8ºC | 1013,5mb (+) | 77% | WNW-11kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 17ºC | 1014,6mb (+) | 79% | NNE-7kn | |
| BILBAO | 7ºC | 1006,1mb (+) | 82% | WNW-12kn | |
| GIJÓN | 6ºC | 1014,7mb (+) | 80% | W-1kn | |
| VIGO | 6ºC | 1013,6mb (+) | 81% | N-1kn | 

