INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 03 FEB. 2019 10:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 3ºC | 1023,9mb (+) | 59% | SW-1kn | |
| BARCELONA | 8ºC | 1012,5mb (+) | 35% | NNW-1kn | |
| VALENCIA | 9ºC | 1018,2mb (+) | 33% | NW-12kn | |
| ALICANTE | 8ºC | 1019mb (+) | 34% | NNW-5kn | |
| PALMA M. | 9ºC | 1013mb (+) | 52% | NW-4kn |  | 
| MÁLAGA | 8ºC | 1025,1mb (+) | 51% | NW-10kn | |
| SEVILLA | 7ºC | 1027,5mb (+) | 66% | N-7kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 17ºC | 1017,6mb (+) | 68% | E-1kn | |
| BILBAO | 7ºC | 1028,8mb (+) | 73% | WNW-1kn | |
| GIJÓN | 4ºC | 1031,6mb (+) | 90% | W-1kn | |
| VIGO | 5ºC | 1027mb (+) | 83% | SW-4kn | 

