INFO METEO LOCALIDADES
JUEVES 07 FEB. 2019 09:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 5ºC | 1023,3mb (-) | 77% | N-1kn | |
| BARCELONA | 11ºC | 1019,6mb (-) | 69% | NNW-1kn | |
| VALENCIA | 11ºC | 1021,2mb (-) | 71% | SW-2kn | |
| ALICANTE | 12ºC | 1020mb (-) | 57% | NE-3kn | |
| PALMA M. | 9ºC | 1019,3mb (-) | 96% | NNE-1kn |  | 
| MÁLAGA | 12ºC | 1022,3mb (-) | 59% | NNW-1kn | |
| SEVILLA | 7ºC | 1025,2mb (-) | 84% | NNW-8kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 16ºC | 1018,3mb (+) | 83% | E-1kn | |
| BILBAO | 8ºC | 1025,1mb (-) | 90% | SE-1kn | |
| GIJÓN | 10ºC | 1026,5mb (=) | 91% | WNW-1kn | |
| VIGO | 11ºC | 1023,5mb (=) | 93% | S-1kn | 

