INFO METEO LOCALIDADES 2019
LUNES 07 OCT. 2019 16:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 27ºC | 1017,30mb (-) | 30% | SSE-1kn | |
| BARCELONA | 24ºC | 1015,9mb (=) | 43% | ESE-3kn | |
| VALENCIA | 23ºC | 1016,6mb (=) | 53% | ESE-7kn | |
| ALICANTE | 25ºC | 1016,6mb (=) | 66% | ESE-3kn | |
| PALMA M. | 25ºC | 1016,3mb (+) | 54% | W-4kn | |
| MÁLAGA | 24ºC | 1015,9mb (=) | 46% | SSE-1kn | |
| SEVILLA | 32ºC | 1015,9mb (-) | 19% | N-2kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 24ºC | 1016,9mb (=) | 69% | ENE-7kn |  | 
| BILBAO | 23ºC | 1020,3mb (-) | 41% | N-4kn |  | 
| GIJÓN | 23ºC | 1020,3mb (=) | 59% | ENE-4kn |  | 
| VIGO | 21ºC | 1020,1mb (=) | 64% | NW-4kn | 

