INFO METEO LOCALIDADES 2019
MARTES 08 OCT. 2019 08:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 17ºC | 1019mb (+) | 57% | N-2kn | |
| BARCELONA | 20ºC | 1019,3mb (+) | 70% | SSE-1kn | |
| VALENCIA | 19ºC | 1019,6mb (+) | 82% | NNW-1kn | |
| ALICANTE | 20ºC | 1019,6mb (+) | 75% | NNE-2kn | |
| PALMA M. | 15ºC | 1019,6mb (+) | 73% | ENE-3kn | |
| MÁLAGA | 20ºC | 1015,9mb (=) | 46% | W-1kn | |
| SEVILLA | 21ºC | 1016,3mb (=) | 49% | N-1kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 21ºC | 1016,9mb (=) | 89% | NNW-1kn |  | 
| BILBAO | 12ºC | 1017,9mb (-) | 80% | ENE-1kn |  | 
| GIJÓN | 16ºC | 1017,6mb (-) | 82% | SSW-5kn |  | 
| VIGO | 18ºC | 1018,5mb (-) | 98% | NW-1kn | 

