INFO METEO LOCALIDADES
SÁBADO 09 FEB. 2019 10:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 4ºC | 1023,3mb (/) | 81% | NW-1kn | |
| BARCELONA | 13ºC | 1021mb (/) | 65% | NNW-1kn | |
| VALENCIA | 12ºC | 1022,4mb (/) | 65% | WSW-2kn | |
| ALICANTE | 15ºC | 1022mb (/) | 55% | W-1kn | |
| PALMA M. | 12ºC | 1020,7mb (/) | 95% | NNW-1kn |  | 
| MÁLAGA | 13ºC | 1024mb (/) | 70% | N-1kn | |
| SEVILLA | 6ºC | 1025,3mb (/) | 97% | NW-3kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 16ºC | 1016,3mb (/) | 85% | E-1kn | |
| BILBAO | 11ºC | 1022mb (/) | 73% | ESE-8kn | |
| GIJÓN | 11ºC | 1020,9mb (/) | 70% | S-1kn | |
| VIGO | 10ºC | 1021mb (/) | 84% | SSW-9kn | 
