INFO METEO LOCALIDADES 2019
MIÉRCOLES 09 OCT. 2019 08:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 18ºC | 1016,3mb (-) | 59% | N-1kn | |
| BARCELONA | 20ºC | 1016,6mb (-) | 78% | SSW-1kn | |
| VALENCIA | 20ºC | 1015,6mb (-) | 90% | N-1kn | |
| ALICANTE | 18ºC | 1016,3mb (-) | 80% | N-2kn | |
| PALMA M. | 17ºC | 1017,3mb (-) | 79% | NNE-4kn | |
| MÁLAGA | 19ºC | 1016,6mb (=) | 81% | WSW-1kn | |
| SEVILLA | 20ºC | 1015,9mb (=) | 66% | SSW-1kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 21ºC | 1016,6mb (=) | 78% | WSW-1kn |  | 
| BILBAO | 15ºC | 1020,7mb (+) | 96% | NNE-1kn |  | 
| GIJÓN | 14ºC | 1021,7mb (+) | 84% | SSW-5kn |  | 
| VIGO | 13ºC | 1021,9mb (+) | 92% | N-2kn | 

