INFO METEO LOCALIDADES 2019
LUNES 09 SEP. 2019 10:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 19ºC | 1016,9mb (/) | 44% | NNE-1kn | |
| BARCELONA | 22ºC | 1017,3mb (/) | 59% | NNE-1kn | |
| VALENCIA | 25ºC | 1016,6mb (/) | 73% | W-1kn | |
| ALICANTE | 23ºC | 1017,6mb (/) | 66% | WSW-2kn | |
| PALMA M. | 24ºC | 1017,6mb (/) | 65% | ENE-2kn | |
| MÁLAGA | 25ºC | 1017,9mb (/) | 63% | W-3kn | |
| SEVILLA | 23ºC | 1017,6mb (/) | 72% | WSW-1kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 23ºC | 1019,3mb (/) | 85% | W-1kn | |
| BILBAO | 13ºC | 1018,3mb (/) | 85% | ESE-1kn | |
| GIJÓN | 18ºC | 1018,6mb (/) | 78% | SSW-2kn | |
| VIGO | 15ºC | 1017,5mb (/) | 87% | NNW-4kn | 

