INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 10 ABR. 2022 08:00 LT.
| CIUDAD | TEMP. | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 11ºC | 1016,9mb (-) | 84% | ESE-1kn | |
| BARCELONA | 13ºC | 1021mb (+) | 70% | SSW-1kn | |
| VALENCIA | 13ºC | 1019,3mb (+) | 64% | ENE-2kn | |
| ALICANTE | 15ºC | 1018,6mb (+) | 89% | ENE-1kn | |
| PALMA M. | 12ºC | 1020,7mb (+) | 80% | ENE-3kn | |
| MÁLAGA | 14ºC | 1015,2mb (-) | 73% | ——-kn | |
| SEVILLA | 14ºC | 1012,9mb (-) | 80% | ——kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 16ºC | 1014,2mb (-) | 93% | NNW-3kn | |
| BILBAO | 7ºC | 1014,9mb (-) | 83% | ESE-1kn | |
| GIJÓN | 8ºC | 1011,5mb (-) | 97% | ——kn | |
| VIGO | 14ºC | 1009,4mb (+) | 87% | SW-9kn | 

