INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 10 FEB. 2019 10:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 7ºC | 1022mb (-) | 88% | SW-1kn | |
| BARCELONA | 13ºC | 1015,9mb (-) | 64% | SSE-1kn | |
| VALENCIA | 14ºC | 1020,7mb (-) | 56% | SW-4kn | |
| ALICANTE | 14ºC | 1021mb (-) | 50% | WNW-2kn | |
| PALMA M. | 13ºC | 1019,1mb (-) | 92% | SW-8kn |  | 
| MÁLAGA | 13ºC | 1025,4mb (+) | 63% | NNW-2kn | |
| SEVILLA | 7ºC | 1027,9mb (+) | 98% | NNE-3kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 17ºC | 1016,9mb (=) | 69% | W-1kn | |
| BILBAO | 14ºC | 1015,9mb (-) | 60% | SW-7kn | |
| GIJÓN | 11ºC | 1018,5mb (-) | 93% | NNW-2kn | |
| VIGO | 11ºC | 1018,4mb (-) | 94% | N-1kn | 

