INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 10 FEB. 2019 17:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 12ºC | 1021,5mb (=) | 79% | SSW-1kn | |
| BARCELONA | 18ºC | 1014,2mb (-) | 44% | SSW-3kn | |
| VALENCIA | 19ºC | 1019mb (-) | 43% | W-3kn | |
| ALICANTE | 18ºC | 1020mb (-) | 40% | W-4kn | |
| PALMA M. | 16ºC | 1017mb (-) | 62% | SSW-1kn |  | 
| MÁLAGA | 17ºC | 1025,1mb (=) | 44% | N-9kn | |
| SEVILLA | 17ºC | 1026,4mb (-) | 56% | SW-7kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 21ºC | 1014,6mb (-) | 54% | E-3kn | |
| BILBAO | 11ºC | 1023,4mb (+) | 76% | NNW-1kn | |
| GIJÓN | 12ºC | 1025,5mb (+) | 69% | WNW-1kn | |
| VIGO | 16ºC | 1022,8mb (+) | 62% | NW-2kn | 

