INFO METEO LOCALIDADES 2019
JUEVES 10 OCT. 2019 10:30 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 16ºC | 1020,7mb (+) | 61% | NNE-2kn | |
| BARCELONA | 20ºC | 1022,7mb (+) | 71% | S-1kn | |
| VALENCIA | 22ºC | 1021,7mb (+) | 64% | ENE-7kn | |
| ALICANTE | 23ºC | 1021mb (+) | 68% | ENE-2kn | |
| PALMA M. | 22ºC | 1021,7mb (+) | 73% | ENE-5kn | |
| MÁLAGA | 22ºC | 1020mb (+) | 69% | WSW-1kn | |
| SEVILLA | 21ºC | 1017,3mb (+) | 58% | NNW-2kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 24ºC | 1017,3mb (=) | 79% | WSW-1kn |  | 
| BILBAO | 13ºC | 1023,7mb (+) | 86% | SSE-1kn |  | 
| GIJÓN | 14ºC | 1023mb (+) | 79% | SSW-7kn |  | 
| VIGO | 15ºC | 1020,9mb (-) | 79% | ESE-1kn | 

