INFO METEO LOCALIDADES 2019
JUEVES 10 OCT. 2019 16:30 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 26ºC | 1017,6mb (-) | 46% | W-1kn | |
| BARCELONA | 21ºC | 1022mb (=) | 65% | SSW-2kn | |
| VALENCIA | 23ºC | 1021mb (=) | 68% | ENE-5kn | |
| ALICANTE | 25ºC | 1020,3mb (=) | 62% | ESE-1kn | |
| PALMA M. | 24ºC | 1021mb (=) | 62% | ENE-7kn | |
| MÁLAGA | 24ºC | 1018,3mb (-) | 67% | SSE-4kn | |
| SEVILLA | 32ºC | 1015,2mb (-) | 31% | SSW-3kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 26ºC | 1015,9mb (-) | 66% | NNE-2kn |  | 
| BILBAO | 21ºC | 1021,3mb (-) | 55% | N-1kn |  | 
| GIJÓN | 21ºC | 1020,7mb (-) | 62% | NNE-5kn |  | 
| VIGO | 22ºC | 1017,7mb (-) | 64% | NW-4kn | 

