INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 17 FEB. 2019 16:00 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 16ºC | 1020,3mb (-) | 23% | N-1kn | |
| BARCELONA | 14ºC | 1023,7mb (-) | 68% | SSE-1kn | |
| VALENCIA | 14ºC | 1024,7mb (-) | 72% | ENE-5kn | |
| ALICANTE | 14ºC | 1024mb (-) | 63% | ENE-5kn | |
| PALMA M. | 16ºC | 1022,9mb (-) | 59% | SSW-4kn |  | 
| MÁLAGA | 16ºC | 1023,4mb (-) | 59% | SSE-2kn | |
| SEVILLA | 20ºC | 1019,1mb (-) | 41% | W-4kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 21ºC | 1023mb (=) | 49% | E-8kn | |
| BILBAO | 21ºC | 1018,3mb (-) | 21% | S-3kn | |
| GIJÓN | 17ºC | 1019,6mb (-) | 49% | E-1kn | |
| VIGO | 15ºC | 1015,2mb (=) | 75% | SW-3kn | 

