INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 24 MAR. 2019 16:30 LT.
| CIUDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 21ºC | 1021,1mb (-) | 20% | SE-2kn | |
| BARCELONA | 19ºC | 1020,3mb (-) | 40% | SE-4kn | |
| VALENCIA | 21ºC | 1022mb (-) | 34% | SE-5kn | |
| ALICANTE | 16ºC | 1017,9mb (-) | 57% | E-2kn | |
| PALMA M. | 21ºC | 1020,1mb (-) | 58% | SW-5kn | |
| MÁLAGA | 17ºC | 1023,6mb (=) | 63% | E-7kn | |
| SEVILLA | 23ºC | 1017mb (-) | 34% | E-18kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 20ºC | 1013,5mb (-) | 57% | NE-4kn | |
| BILBAO | 15ºC | 1026,1mb (=) | 65% | WNW-3kn | |
| GIJÓN | 16ºC | 1028,2mb (=) | 70% | NNE-3kn | |
| VIGO | 21ºC | 1019mb (-) | 46% | W-1kn | 

