INFO METEO LOCALIDADES
VIERNES 3 MAR. 2023 08:00 LT
| CIUDAD | TEMP. | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 2ºC | 1023mb (=) | 67% | NNE-1kn | |
| BARCELONA | 6ºC | 1017,6mb (=) | 59% | NNW-2kn | |
| VALENCIA | 7ºC | 1019,3mb (+) | 54% | WNW-4kn | |
| ALICANTE | 7ºC | 1018,6mb (+) | 52% | WNW-4kn | |
| PALMA M. | 7ºC | 1017,3mb (+) | 87% | ESE-2kn | |
| MÁLAGA | 6ºC | 1019,6mb (=) | 43% | WNW-2kn | |
| SEVILLA | 5ºC | 1021mb (=) | 67% | ENE-3kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 18ºC | 1020,3mb (-) | 79% | SSE-2kn | |
| BILBAO | 7ºC | 1022,7mb (=) | 76% | ——kn | |
| GIJÓN | 6ºC | 1023,7mb (=) | 81% | WSW-3kn | |
| VIGO | 6ºC | 1020,8mb (=) | 86% | NE-3kn | 

