INFO METEO LOCALIDADES
MARTES 4 OCT. 2022 09:30 LT
| CIUDAD | TEMP. | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 17ºC | 1021,7mb (-) | 46% | ENE-1kn | |
| BARCELONA | 25ºC | 1021mb (-) | 64% | ESE-1kn | |
| VALENCIA | 21ºC | 1020,3mb (-) | 96% | NNE-1kn | |
| ALICANTE | 22ºC | 1019,6mb (-) | 84% | ESE-1kn | |
| PALMA M. | 21ºC | 1019mb (-) | 84% | NNE-3kn | |
| MÁLAGA | 20ºC | 1019,6mb (-) | 64% | ——-kn | |
| SEVILLA | 19ºC | 1020,3mb (=) | 90% | ENE-3kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 23ºC | 1019,3mb (=) | 65% | SSE-1kn | |
| BILBAO | 14ºC | 1021mb (-) | 90% | E-1kn | |
| GIJÓN | 16ºC | 1021,3mb (-) | 97% | ——–kn | |
| VIGO | 15ºC | 1020,9mb (+) | 95% | N-2kn | 

