INFO METEO LOCALIDADES
SÁBADO 8 OCT. 2022 08:00 LT
| CIUDAD | TEMP. | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 16ºC | 1019,3mb (-) | 70% | NNE-1kn | |
| BARCELONA | 18ºC | 1018,3mb (-) | 84% | ESE-1kn | |
| VALENCIA | 19ºC | 1018,3mb (-) | 92% | N-2kn | |
| ALICANTE | 18ºC | 1017,3mb (-) | 79% | NNE-2kn | |
| PALMA M. | 19ºC | 1017,3mb (-) | 88% | ENE-4kn | |
| MÁLAGA | 21ºC | 1015,9mb (-) | 69% | WNW-1kn | |
| SEVILLA | 19ºC | 1015,6mb (-) | 65% | NNE-3kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 23ºC | 1014,9mb (-) | 85% | WNW-4kn | |
| BILBAO | 16ºC | 1022,7mb (=) | 86% | ——kn | |
| GIJÓN | 18ºC | 1022,7mb (=) | 80% | ——–kn | |
| VIGO | 17ºC | 1016,6mb (-) | 87% | ——-kn | 

