INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 9 FEB. 2025 09:00 LT
| CIUDAD | TEMP. | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SÍMBOLO | 
| MADRID | 4ºC | 1028,4mb (+) | 88% | ——kn | |
| BARCELONA | 7ºC | 1027,1mb (+) | 68% | ——-kn | |
| VALENCIA | 10ºC | 1026,4mb (+) | 75% | NNE-2kn | |
| ALICANTE | 10ºC | 1026,7mb (+) | 65% | WSW-4kn | |
| PALMA M. | 6ºC | 1026,1mb (+) | 84% | ENE-2kn | |
| MÁLAGA | 11ºC | 1025,7mb (+) | 68% | WNW-7kn | |
| SEVILLA | 8ºC | 1026,7mb (+) | 81% | ——kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 15ºC | 1023,4mb (=) | 84% | S-1kn | |
| BILBAO | 10ºC | 1023mb (=) | 83% | ESE-1kn | |
| GIJÓN | 11ºC | 1022mb (-) | 91% | ——kn | |
| VIGO | 13ºC | 1023,2mb (=) | 98% | NE-1kn | 

