INFO METEO LOCALIDADES
DOMINGO 9 OCT. 2022 08:00 LT
| CIUDAD | TEMP. | PRESIÓN ATMF. | HUMEDAD | VIENTO | SIMBOLO | 
| MADRID | 17ºC | 1017,9mb (-) | 67% | NNE-1kn | |
| BARCELONA | 18ºC | 1018,3mb (=) | 81% | ——-kn | |
| VALENCIA | 19ºC | 1017,9mb (=) | 99% | NNE-2kn | |
| ALICANTE | 20ºC | 1016,9mb (=) | 78% | ESE-1kn | |
| PALMA M. | 17ºC | 1017,3mb (=) | 86% | NNE-3kn | |
| MÁLAGA | 21ºC | 1015,6mb (=) | 78% | ——kn | |
| SEVILLA | 20ºC | 1014,9mb (=) | 68% | NNW-3kn | |
| STA CRUZ TENERIFE | 23ºC | 1016,9mb (+) | 87% | ESE-2kn | |
| BILBAO | 15ºC | 1015,2mb (-) | 86% | SSE-4kn | |
| GIJÓN | 14ºC | 1013,2mb (-) | 93% | ——–kn | |
| VIGO | 16ºC | 1014,6mb (-) | 96% | ——-kn | 

